Corrida amarrada da Truck Series em Phoenix. Foram várias bandeiras amarelas no decorrer da corrida e até uma vermelha. No fim, Brian Scott se deu melhor e sobreviveu a todos os acidente e venceu a corrida, depois de uma bela briga com Kyle Larson. Os dois brasileiros, Nelsinho Piquet e Miguel Paludo, não tiveram muita sorte e se acidentaram no decorrer da corrida, mas no fim, se recuperaram e não terminaram mal.
Na largada Nelsinho Piquet sustentou a ponta e abriu para os demais rivais. Na briga pela segunda colocação, Brian Scott superou Ryan Blaney. Na nona volta, Scott superou Nelsinho e assumiu a liderança da corrida. Nas voltas seguintes, Piquet perdeu também a posição para Ryan Blaney e Matt Crafton. Miguel Paludo, que ganhou posições nas primeiras voltas, também perdeu um pouco de rendimento após a 20ª volta. A primeira bandeira amarela apareceu depois que o pneu de Jeff Choquette estourou e ele bateu no muro. Os pilotos pararam nos pits e Brian Scott, que não trocou pneus, retornou na frente.
A relargada aconteceu na volta 42 e Brian Scott manteve a ponta. Duas voltas depois, no entanto, John King também teve um pneu furado e bateu, provocando a segunda bandeira amarela. Na 48 a prova recomeçou, mas a amarela foi chamada imediatamente depois de um acidente com Todd Bodine e Jason White. Bandeira verde aconteceu na volta 54 e novamente a amarela retornou na mesma volta com Parker Kligerman no muro. Matt Crafton também foi envolvido na batida e Nelsinho Piquet escapou por muito pouco.
Mais um recomeço na volta 65 e Ty Dillon, que largou na frente, sustentou a ponta, bastante pressionado por Brian Scott. A exemplo da outras relargadas, Nelsinho Piquet acabou perdendo a frente do carro na disputa contra Johnny Sauter e bateram. Ron Hornaday e Miguel Paludo foram envolvidos no acidente. Na 73 houve mais uma tentativa de se ter corrida e novamente Ty Dillon pulou na frente. No entanto, Cale Gale rodou e mais uma bandeira amarela foi acionada. A nova bandeira verde apareceu na 77 e Ryan Truex, que não parou nos pits, assumiu a ponta.
Depois de algumas voltas, Justin Lofton assumiu a liderança da corrida. Faltando 41 voltas para o fim da corrida, Mike Harmon sofreu um toque e rodou na pista, provocando outra bandeira amarela. Relargada aconteceu na volta 108 em uma inacreditável briga de três pilotos pela liderança colocou Kyle Larson na liderança da corrida. No entanto, outro acidente envolvendo Brendan Gaughan, German Quiroga e Ty Dillon, que influenciou diretamente na disputa do campeonato. A bandeira vermelha foi acionada.
Depois de um bom tempo parada, a corrida retornou faltando 35 voltas para o final e Larson manteve a ponta. Brian Scott tentou por diversas vezes assumir a ponta, mas Larson conseguiu com muito talento, na terceira prova dele na categoria, sustentar a ponta. Faltando três voltas para o fim, James Buescher teve um pneu furado e provocou a amarela, mexendo novamente no campeonato. Na relargada, na prorrogação, Brian Scott levou a melhor e assumiu a liderança da corrida e venceu a prova com Larson em segundo. Piquet foi o oitavo e Paludo em 14ª.
Confira abaixo o resultado final da corrida:
1 | 3 | 18 | Brian Scott | Toyota | Dollar General | 153 | ||
2 | 6 | 4 | Kyle Larson | Chevrolet | Ganassi Earnhardt Racing | 153 | ||
3 | 17 | 22 | Joey Coulter | Chevrolet | American Eurocopter | 153 | ||
4 | 8 | 17 | Timothy Peters | Toyota | Toyota / Red Horse Racing | 153 | ||
5 | 2 | 29 | Ryan Blaney | Ram | Draw-Tite / Mopar | 153 | ||
6 | 14 | 39 | Ryan Sieg | Chevrolet | RSS Racing | 153 | ||
7 | 4 | 33 | Cale Gale * | Chevrolet | Rheem Heating, Cooling & Water | 153 | ||
8 | 1 | 30 | Nelson Piquet Jr. | Chevrolet | Qualcomm / Autotrac | 153 | ||
9 | 11 | 27 | Ryan Truex | Chevrolet | Little Joes Autos.com | 153 | ||
10 | 22 | 6 | Justin Lofton | Chevrolet | Lofton Cattle | 153 | ||
11 | 23 | 135 | Matt Merrell | Chevrolet | Merrell Lease Service | 153 | ||
12 | 13 | 119 | David Mayhew | Ram | MMI / Steak & Grape | 153 | ||
13 | 27 | 09 | John Wes Townley * | Toyota | Zaxby’s | 153 | ||
14 | 15 | 32 | Miguel Paludo | Chevrolet | World Diabetes Day / Duroline | 152 | ||
15 | 21 | 3 | Ty Dillon * | Chevrolet | Bass Pro Shops / Tracker Boats | 152 | ||
16 | 32 | 99 | Bryan Silas * | Ford | Rockingham Speedway | 152 | ||
17 | 9 | 31 | James Buescher | Chevrolet | Exide Batteries | 152 | ||
18 | 33 | 08 | Todd Peck | Toyota | Stopain Cold / Arthritis Foundation | 149 | ||
19 | 34 | 57 | Norm Benning | Chevrolet | Norm Benning Racing | 148 | ||
20 | 5 | 88 | Matt Crafton | Toyota | Fisher Nuts / Menards | 144 | ||
21 | 26 | 23 | Jason White | Ford | GunBroker.com / Grime Boss | 136 | ||
22 | 10 | 9 | Ron Hornaday | Chevrolet | Anderson’s Pure Maple Syrup / Bashas’ | 111 | ||
23 | 19 | 2 | Brendan Gaughan | Chevrolet | South Point Hotel & Casino | 109 | ||
24 | 18 | 151 | German Quiroga | Toyota | NET10 Wireless | 109 | ||
25 | 16 | 13 | Johnny Sauter | Toyota | SealMaster / Curb Records | 104 | ||
26 | 30 | 174 | Brian Weber | Chevrolet | Koma Unwind Relaxation Drink | 95 | ||
27 | 7 | 7 | Parker Kligerman | Toyota | Toyota / Red Horse Racing | 78 | ||
28 | 12 | 11 | Todd Bodine | Toyota | Toyota Care | 48 | ||
29 | 36 | 5 | John King * | Ford | Fairway Ford | 43 | ||
30 | 20 | 297 | Jeff Choquette | Chevrolet | Adrian Carriers / Liz Girl Logistics | 34 | ||
31 | 24 | 225 | Stephen Leicht | Chevrolet | Boggy Creek Air Boat Rides | 22 | ||
32 | 31 | 93 | Dennis Setzer | Chevrolet | RSS Racing | 8 | ||
33 | 25 | 07 | Ross Chastain * | Chevrolet | Watermelon.org | 7 | ||
34 | 35 | 84 | Chris Fontaine | Chevrolet | Glenden Enterprises | 6 | ||
35 | 28 | 38 | Chris Jones | Chevrolet | RSS Racing | 4 | ||
36 | 29 | 0 | Blake Koch | Ford | Driven2Honor.org | 2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário